<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.wwf.de: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.wwf.de/</link>
		<description>Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.wwf.de: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.wwf.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.wwf.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 13:46:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>WWF-Stellungnahme zum Stillstand bei Steueranreizen für die Gebäudesanierung</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/wwf_stellungnahme_zum_stillstand_bei_steueranreizen_fuer_die_gebaeudesanierung/</link>
			<description>Berlin - Zur abermaligen Vertagung der Beratung des Gesetzentwurfs im Vermittlungsausschuss erklärt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin - Zur abermaligen Vertagung der Beratung des Gesetzentwurfs im Vermittlungsausschuss erklärt Tobias Krug, Energieeffizienz-Experte beim WWF Deutschland:&nbsp;
„Die energetische Gebäudesanierung ist aktiver Klimaschutz. Für eine echte Energiewende in Deutschland müssen wir parallel zur Umstellung auf nachhaltige Energiequellen unseren Energieverbrauch drastisch reduzieren. Die energetische Sanierung unseres Gebäudebestandes ist hierbei eine der zentralen Herausforderungen. Der derzeit im Vermittlungsausschuss beratene Gesetzentwurf für die steuerliche Förderung von Gebäudesanierung geht in die richtige Richtung. Umso bedauerlicher ist es, dass Bund und Länder eine Einigung im Streit über die Finanzierung der Steuerförderung im Rahmen des Vermittlungsverfahrens gestern abermals vertagt haben.
Bund und Länder müssen sich jetzt rasch auf eine Finanzierung der steuerlichen Förderung von Gebäudesanierungen einigen. Die Förderung sollte an ambitionierte Effizienzstandards für Gesamtgebäude geknüpft werden. Das führt dazu, dass im Zuge der Sanierungsmaßnahme auch tatsächlich große Energie- und CO<sub>2</sub>-Einsparungen erzielt werden.
<b>Hintergrund:</b>
Bis dato kennt die deutsche Steuerlandschaft keinerlei Anreizinstrumente für Energieeffizienz. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerliche Förderung ist daher ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands im Jahr 2050. Der Entwurf richtet sich gezielt an Eigenheimbesitzer und Kleinvermieter, die mehr als drei Viertel der Wohnfläche in Deutschland repräsentieren.&nbsp;
Die weiter ausstehende Einigung im Vermittlungsverfahren und die jüngst erfolgte drastische Mittelkürzung für die bewährten CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierungsprogramme der KfW setzen nach WWF-Ansicht ein verheerendes Signal. Gebäudeeigentümer hätten keinerlei Planungs- und Investitionssicherheit.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellungnahme zur Entscheidung des Umweltausschuss zu „Kraftstoffen aus Teersand“</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/stellungnahme_zu_entscheidung_des_umweltausschuss_zum_kraftstoffen_aus_teersand/</link>
			<description>Berlin - Zur heutigen Abstimmung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages über die deutsche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin - Zur heutigen Abstimmung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages über die deutsche Positionierung zum Vorschlag der EU-Kommission, Kraftstoffe aus Teersand einen höheren CO<sub>2</sub>-Ausgangwert in Bezug auf Treibhausgasemissionen zuzurechnen, erklärt Viviane Raddatz, Referentin Mobilität beim WWF Deutschland:<br /><br />&quot;Mit dieser Entscheidung haben sich die Abgeordneten zu Botschaftern Kanadas gemacht und sich widerstandslos vor den Karren der Öl-Industrie spannen lassen. Erst hat die Regierung eine beispiellose Hängepartie veranstaltet und die Entscheidung über die deutsche Positionierung immer wieder hinausgezögert, nur um dann nach der Pfeife der internationalen Öl-Konzerne zu tanzen und Kyoto-Aussteiger Kanada auf seinem Weg abseits der internationalen Staatengemeinschaft zu bestärken. Die Bundesregierung muss endlich wieder zur deutschen Vorreiter-Rolle beim internationalen Klimaschutz zurückkehren.&quot;<br /><br /><b>Hintergrund</b><br />Einer WWF-Studie zufolge schlägt der Abbau von Teersanden mit drei bis vierfach höheren CO<sub>2</sub>-Emissionen zu Buche als die konventionelle Ölförderung. Um Teersand in großem Stil zu gewinnen, müsste demnach in Kanada ein Areal von der Fläche Englands entwaldet werden. Gigantische Tagebauten seien notwendig, hinzu kämen toxische Abwasser-Seen, die noch aus dem Weltall zu erkennen seien. Deshalb hält der WWF strengere Klimaauflagen für Benzin und Diesel aus Teersanden für unablässlich. Nach einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission sollen Kraftstoffe aus Teersand einen höheren CO<sub>2</sub>-Ausgangwert in Bezug auf Treibhausgasemissionen erhalten. Das würde sie für den europäischen Markt unrentabel machen.<span id="1328703487535S"></span>]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dreckiges Benzin aus Kanada</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/dreckiges_benzin_aus_kanada/</link>
			<description>NABU, Greenpeace und WWF warnen vor Teersand-Tagebau in Kanada. / Umweltausschuss entscheidet über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin - Die Umweltorganisationen Greenpeace, Nabu und WWF fordern in einer gemeinsamen Erklärung die Bundesregierung auf, strengere Klimaauflagen&nbsp; für Benzin und Diesel aus Teersanden zu unterstützen. Nach einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission sollen Kraftstoffe aus Teersand einen höheren CO<sub>2</sub>-Ausgangwert in Bezug auf Treibhausgasemissionen erhalten. Das würde sie für den europäischen Markt unrentabel machen.&nbsp;<br /><br />Der Umweltausschuss des Bundestags entscheidet am 8. Februar über einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der eine Unterstützung des EU-Kommission-Vorschlags vorsieht. Diese Entscheidung wurde auf Initiative der FDP bereits zweimal verschoben, um einen interfraktionellen Antrag zu entwickeln. „Die Parteien des Deutschen Bundestags müssen der Regierung den klaren Auftrag erteilen, sich in Brüssel für das Vorhaben einzusetzen“, so Greenpeace-Experte Christoph von Lieven.&nbsp;<br /><br />Einer WWF-Studie zufolge schlägt der Abbau von Teersanden mit drei bis vierfach höheren CO<sub>2</sub>-Emissionen zu Buche als die konventionelle Ölförderung. Um Teersand in großem Stil zu gewinnen, müsste demnach in Kanada ein Areal von der Fläche Englands entwaldet werden. Gigantische Tagebauten seien notwendig, hinzu kämen toxische Abwasser-Seen, die noch aus dem Weltall zu erkennen seien. „Angesichts der katastrophalen Folgen für das globale Klima und die kanadischen Wälder muss ein entschiedenes Signal von Deutschland ausgehen. Wir brauchen eine ehrliche Bewertung der Teersande. Nur so kann die Energiewende im Verkehrssektor gelingen“, fordert daher Viviane Raddatz vom WWF Deutschland. Es stimme bedenklich, wenn die kanadische Botschaft kurz vor der entscheidenden Abstimmung im Umweltausschuss mit einem Brief an die deutschen Bundestagsabgeordneten den Druck erhöhe und offen für die Interessen der Ölindustrie eintrete.&nbsp;<br /><br />Seitens der Bundesregierung gibt es bisher keine eindeutigen Signale zu diesem Thema. Die Spitzen von Umwelt- oder Wirtschaftsministerium haben sich öffentlich nicht positioniert. Daher warnen Greenpeace, NABU und WWF eindringlich vor einem Einknicken der Politik gegenüber den Interessen der großen Mineralölindustrie. „Wenn die EU Benzin und Diesel aus Teersand in großem Stil importiert, kann sie ihre selbst gesteckten Klimaziele für Kraftstoffe komplett vergessen. Schlimm genug, dass Länder wie Kanada diese Büchse der Pandora überhaupt geöffnet haben. Die EU darf nun nicht auch noch die Nachfrage nach dem extrem schmutzigen Öl stärken“, so Dietmar Oeliger vom NABU.<br /><br />Aus Teersand lässt sich neben verschiedenen Erdöl-Vorstufen auch reines Rohöl gewinnen. Die bedeutendsten Vorkommen existieren in Kanada und Venezuela. Vor allem Großbritannien und die Niederlande stemmen sich derzeit auf europäischer Ebene gegen das Vorhaben, Kraftstoffe aus Teersanden einen höheren CO<sub>2</sub>-Wert zuzuweisen.<br /><span id="1328607614604S"></span>]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schülerakademie gewinnt Auszeichnung</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/schuelerakademie_gewinnt_auszeichnung/</link>
			<description>Rat für Nachhaltige Entwicklung prämiert WWF-Initiative „2°Campus“</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin - Die Schülerakademie „2°Campus“ des WWF trägt ab sofort das Siegel „Werkstatt N-Projekt 2012“. Wie der Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung mitteilte, wurde die Schülerakademie für ihre wertvollen zivilgesellschaftlichen Impulse in den Bereichen Klimaschutz, Forschung und Bildung ausgezeichnet. Seit drei Jahren prämiert der Rat Ideen und Projekte, die den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft weisen.
<br />Der „2°Campus“ ist eine Initiative des WWF Deutschland und der Robert-Bosch-Stiftung. Unter dem Motto „Vom Ziel her denken“ ermöglicht sie ab Ostern 2012 zwanzig Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren, sich wissenschaftlich mit dem Leben in einer treibhausgasarmen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Wie können wir es schaffen, bis zur Mitte des Jahrhunderts 95 Prozent der Emissionen einzusparen und wie werden wir dann leben? Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern suchen die Teilnehmer nach Antworten, wie eine nachhaltige Lebensweise realisiert und der Klimawandel gebremst werden kann. Hierzu werden sich die Jugendlichen auf die besonders wichtigen Bereiche Energie, Verkehr, Wohnen und Ernährung konzentrieren. Zusammen mit Mentoren aus Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und bei spannenden Exkursionen erhalten sie die Gelegenheit, selbständig zu forschen.
<br />Zum Hintergrund des Projekts: Um die Klimaerwärmung auf einen Wert von unter 2°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen, ist bis 2050 eine drastische Reduktion der Treibhausgasemissionen notwendig. Die Jugendlichen von heute werden dann die Entscheidungsträger unserer Gesellschaft sein. Deshalb ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler schon jetzt mit Lösungsansätzen für eine treibhausgasarme Gesellschaft in Berührung kommen. Vor diesem Hintergrund haben der WWF und die Robert-Bosch-Stiftung den 2°Campus ins Leben gerufen. Die beiden Partner sehen Bildung als zentralen gesellschaftlichen Auftrag. Gemeinsam mit den Jugendlichen setzen sie sich für die Ausgestaltung einer nachhaltigen Zukunft ein.<br /><span id="1327655847431S">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU Roadmap 2050: Die Zukunft ist erneuerbar und energieeffizient</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/eu_roadmap_2050_die_zukunft_ist_erneuerbar_und_energieeffizient/</link>
			<description>WWF: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz nicht teurer als Kohle, Gas und Kernkraft</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Berlin - Zu der heute von der Europäischen Kommission in Brüssel vorgestellte Energy Roadmap 2050 erklärt Eberhard Brandes, Vorstand beim WWF Deutschland:  
„Es ist gut, dass die Europäische Kommission endlich das Jahr 2050 für unsere Energiezukunft in den Blick nimmt. Die Szenarien der Kommission zeigen, dass das Zeitalter der billigen Energie der Vergangenheit angehört. Der verstärkte Ausbau von erneuerbaren Energien und konsequente Energieeffizienzmaßnahmen sind jedoch insgesamt nicht teurer als das Festhalten an klimaschädlichen, fossilen Energieträgern. Wir stehen also vor der Wahl, die Gewinnung von fossilen Energien im Ausland teuer voranzutreiben oder wir investieren in innovative, grüne Technologien auf dem heimischen Markt. Letzteres stärkt die Unabhängigkeit der europäischen Wirtschaft und ist zugleich klimafreundlich. 
Fragwürdig ist die positive Darstellung der hoch subventionierten Risikotechnologie Kernkraft in der Roadmap. Die historische Zäsur von Fukushima wird ignoriert. Die Kernenergie wird durch zweifelhafte Annahmen günstig gerechnet und als preissenkende Option dargestellt. Dies ist nicht nur äußerst erklärungsbedürftig, sondern widerspricht auch zahlreichen Studien, die in Deutschland zu diesem Thema veröffentlicht wurden. 
 Kommissar Oettingers Szenarios für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Steigerung der Energieeffizienz müssen nun mit konkreten Gesetzesmaßnahmen hinterlegt werden. Mit reiner Freiwilligkeit werden wir die angestrebten grundlegenden Veränderungen nicht erreichen. Es müssen verbindliche mittel- und langfristige Ausbauziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz für alle EU Staaten definiert werden.“  &nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WWF protestiert gegen brasilianisches Waldgesetz</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/wwf_protestiert_gegen_brasilianisches_waldgesetz/</link>
			<description>SOS Amazonas: WWF-Aktivisten vor brasilianischer Botschaft / Über 63.000 Protest-Mails an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Berlin - Mit lauten Samba-Trommeln, einem großen roten Notruf-Telefon und Protest-Plakaten hat der WWF heute vor der brasilianischen Botschaft in Berlin gegen die Abschwächung des brasilianischen Waldgesetzes demonstriert. Die Naturschützer hatten binnen einer Woche mehr als 63.000 Protest-Emails gegen die Zerstörung von Millionen Hektar Regenwald gesammelt: „Das geplante Waldgesetz torpediert den weltweiten Wald- und Klimaschutz. 76,5 Millionen Hektar Regenwald stehen auf dem Spiel. Wir können nicht zulassen, dass diese gigantische Fläche zerstört wird. Dagegen wenden sich der WWF, seine viele Millionen Unterstützer in aller Welt und die mehr als 63.000 Menschen, die eine Protest-Mail an die brasilianische Staatspräsidentin verschickt haben“, so Philipp Göltenboth, Leiter Waldschutz des WWF Deutschland, heute in Berlin. &nbsp; 
Kommt das Gesetz, bereitet Brasilien den Weg für die Zerstörung einer Regenwaldfläche von der Größe Deutschlands, Österreichs und Italiens zusammen. Nach offiziellen Angaben der brasilianischen Regierung würde die Zerstörung des Regenwaldes das Weltklima mit bis zu 28 Milliarden Tonnen CO<sub>2</sub> zusätzlich aufheizen. Das entspräche etwa dem Treibhausgasausstoß von Deutschland in drei Jahrzehnten.  &nbsp; 
WWF-Waldschützer Göltenboth bezeichnete das Vorhaben als „kurzsichtige Fehlentscheidung mit Folgen für die ganze Welt“. Göltenboth weiter: „Brasilien darf nicht vor der Agrarlobby einknicken. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Waldzerstörung wurden bislang völlig ausgeblendet, ebenso wie die Folgen für das Weltklima.“ Der WWF appelliert an Staatspräsidentin Dilma Rousseff, die gigantische Katastrophe zu verhindern und das Gesetz so nicht in Kraft treten zu lassen. &nbsp; 
Der WWF ruft weiterhin dazu auf, unter <link http://www.emergencycallbrasilien.de/ - external-link-new-window "externalLinkInNewWindow">emergencycallbrasilien.de</link> eine Protest-E-Mail direkt an die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff zu richten. Sie kann mit ihrem Einsatz die Rodung des Regenwaldes noch stoppen. Rousseff wird in wenigen Monaten Gastgeberin der großen Rio+20 Konferenz zu Umwelt und Nachhaltigkeit sein. Im Wahlkampf hatte sie zugesagt, keiner Amnestie für illegale Entwaldung zuzustimmen sowie keine Gesetze zu unterschreiben, die neue Entwaldungen ermöglichen. Damit entspräche die Präsidentin dem Wunsch der Mehrheit der Brasilianer: Einer repräsentativen Umfrage zufolge lehnen 85 Prozent der Brasilianer die Ausweitung von Nutzflächen auf Kosten des Regenwaldes ab.]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/waelder/" title="Wälder">Wälder</a></category>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlag ins Gesicht der Weltöffentlichkeit </title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/schlag_ins_gesicht_der_weltoeffentlichkeit/</link>
			<description>WWF-Stellungnahme zum Ausstieg Kanadas aus dem Kyoto-Protokoll  </description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Ausstieg Kanadas aus dem Kyoto-Protokoll erklärt Regine Günther, Leiterin des Klimabereichs beim WWF Deutschland: „Es ist empörend, dass Kanada die Dreistigkeit besitzt, nur zwei Tage nach Ende des UN-Klimagipfels in Durban aus dem Kyoto-Protokoll auszusteigen. Das Verhalten der kanadischen Regierung ist ein Schlag ins Gesicht der Weltöffentlichkeit und ignoriert die globalen Herausforderungen des menschenverursachten Klimawandels. Das ist staatlich organisierte Verantwortungslosigkeit gegenüber jenen wirtschaftlich schwachen Ländern, die am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels zu leiden haben.“ &nbsp;
Die Begründung des kanadischen Umweltministers, das Abkommen könne nicht funktionieren, weil die USA und China als größte CO2-Produzenten von Treibhausgas nicht dazugehörten, sei an „offensichtlicher Scheinheiligkeit“ nicht zu überbieten. „Es ist nicht akzeptabel jetzt China den Schwarzen Peter zuzuschieben, da die Volksrepublik immer noch weit geringere CO2-Emissionen pro Kopf hat als Kanada. Fakt ist, Kanada würde die durch das Kyoto-Protokoll vertraglich eingegangen Ziele zur Emissionsreduzierung bis 2012 dramatisch verfehlen“, so Günthers. Die Entscheidung Kanadas sei von einer schockierenden, ökologischen wie ökonomischen Kurzsichtigkeit.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimakonferenz mit schwachem Ergebnis </title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/klimakonferenz_mit_schwachem_ergebnis/</link>
			<description>WWF: COP17 macht weltweites Zwei-Grad-Ziel zu Makulatur</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Durban - Nach mehr als zweiwöchigen Verhandlungen endet in Südafrika der Klimagipfel mit einem sehr mageren Ergebnis. &quot;Die Welt verdient einen besseren Deal als den lauwarmen Klimakompromiss von Durban&quot;, so Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland. &quot;Länder wie die USA und Kanada streuten immer wieder Sand ins Getriebe. Das enttäuschende Ergebis reicht nicht aus, den durch den Klimawandel ausgelösten Bedrohungen für Mensch und Natur zu begegnen. Es wurde die Chance verpasst, einen starken Fahrplan zu verabschieden, der den globalen Temperaturanstieg unter zwei Grad Celsius begrenzen könnte&quot;, so das ernüchternde Fazit des WWF. Hinter der glänzenden Fassade einer neuen Vereinbarung verbergen sich kaum belastbare Inhalte. Die Beschlüsse seien reine Formelkompromisse. Es klaffe nach wie vor ein immenser Abgrund zwischen den dringend notwendigen Maßnahmen und dem politischen Willen. Bei den Beschlüssen zur zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls blieb offen, wie die zahlreichen Schlupflöcher geschlossen werden sollen und welche Laufzeit diese Periode haben wird.  
Es blieb unklar, wie die Rechtsverbindlichkeit eines zukünftigen Abkommens aussehen wird. Dringend notwendige Monitoring und Anrechnungsregeln fehlen fast vollständig &quot;Das Ergebnis ist eine Ansammlung von Unverbindlichkeiten,&quot; so Eberhrad Brandes vom WWF.  
Beim Verhandlungsmarathon in Durban standen zudem eine Reihe von wichtigen neuen Regelungen auf dem Programm. Im Vordergrund stand vor allem der so genannte Grüene Klimafonds. Die Delegierten einigten sich immerhin auf einige Spielregeln des Fonds. Woher die angestrebten 100 Milliarden US Dollar pro Jahr in 2020 kommen sollen, ist jedoch nach wie vor unklar. Die Entscheidung, ob hierzu u.a. Schiffs- und Flugverkehr bspw. mit einer Abgabe belegt werden sollen, wurde nicht getroffen.  
Auch die Abmachungen zu REDD+, einem Instrument, mit dem die Emissionen aus der Waldzerstörung verringert werden sollen, bewegten sich nur im Schneckentempo. Der WWF befürchtet, dass die weiterhin bestehenden Unklarheiten sowohl technischer als auch finanzieller Art das Risiko bergen, dass sowohl Gerber- als auch Waldländer die Motivation verlieren, dieses Instrument zu unterstützen.  &nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UN-Klimakonferenz in Durban: Statement zum Stand der Verhandlungen </title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/un_klimakonferenz_in_durban_statement_zum_stand_der_verhandlungen/</link>
			<description>Durban - Regine Günther, Leiterin des Klimabereichs beim WWF Deutschland: &quot;Nach dem bisherigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Durban - Regine Günther, Leiterin des Klimabereichs beim WWF Deutschland: &quot;Nach dem bisherigen Stand der Verhandlungen ist absehbar, dass das Ergebnis nicht reichen wird, um der globalen Herausforderung gerecht zu werden. Der Abgrund zwischen den&nbsp;dringend notwendigen Massnahmen und dem politischen Willen ist nach wie vor gigantisch. Das angestrebte Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, ist so nicht erreichbar. Die Rechnung für die gewissenlose Verweigerungshaltung von Staaten wie Russland, USA, Kanada und Japan geht voll zu Lasten der armen Länder, die sich zudem die notwendigen Anpassungsmassnahmen nicht leisten können.&quot;]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit der Kettensäge gegen Jaguar und Anaconda</title>
			<link>http://www.wwf.de//presse/details/news/mit_der_kettensaege_gegen_jaguar_und_anaconda/</link>
			<description>Brasilianisches Waldgesetz: WWF sieht in Reform ein hohes Risiko für seltene Tierarten</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Berlin - Die anstehende Aufweichung des brasilianischen Waldgesetzes bedroht laut WWF viele seltene Tierarten im brasilianischen Amazonasgebiet, darunter auch bis vor wenigen Jahren gänzlich unbekannte Spezies. „Wir machen uns ernsthaft Sorgen um so faszinierende Arten wie Jaguar, Riesenotter, Anaconda, Harpyie, Riesengürteltier und Spinnenaffe“, sagt WWF Amazonas-Referent Roberto Maldonado. „Wenn das neue Gesetz kommt, bedeutet dies den Verlust von 76,5 Millionen Hektar Regenwald. Auf dieser Fläche, die so groß ist wie Deutschland, Österreich und Italien zusammen, stünden dann nur noch Rinder und Monokulturen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dort auch nur ein Brüllaffe oder Tukan wohl fühlen wird.“  &nbsp; 
Das Amazonas-Gebiet gilt als Schatzkammer des Lebens. Allein zwischen 1999 und 2009 wurden dort 1200 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt – im Schnitt alle drei Tage eine neue Art. Im August hatte die Entdeckung einer WWF-Expedition für Aufsehen gesorgt, bei der die Forscher eine neue Affenart im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso aufgespürt hatten. &nbsp; 
Mit solch großartigen Neuigkeiten könnte es bald vorbei sein, befürchtet WWF-Experte Maldonado. Denn die geplante Lockerung des Waldgesetzes bedeutet die Zerstörung riesiger Waldflächen. Geplant sind schwächere Rodungsauflagen für Grundbesitzer und eine Amnestie für zurückliegende illegale Abholzungen. Das Gesetz soll vor allem dem Wirtschaftswachstum dienen, insbesondere Rinderzucht und Soja-Anbau. „Das ist ein Geschenk an die Agroindustrie, die kurzsichtig nur an das nächste Geschäftsjahr denkt, nicht aber an die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Kahlschlags“, so der WWF-Referent.  &nbsp; 
Der WWF appelliert an die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff, das Gesetz in dessen aktueller Fassung nicht zu unterzeichnen. Unter&nbsp;<link http://www.emergencycallbrasilien.de/ - external-link-new-window "externalLinkInNewWindow">emergencycallbrasilien.de</link> sammelt der WWF Protest-Mails aus aller Welt an die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff.  &nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="/themen/waelder/" title="Wälder">Wälder</a></category>
			<category><a href="/themen/klima-energie/" title="Klimaschutz">Klimaschutz</a></category>
			<category><a href="/themen/politik/" title="Politik">Politik</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
