Bundesland | Jahr | Todesursache |
Baden-Württemberg | 2017 | Erschossen |
Bayern | 2004 | Erschossen |
Brandenburg | 2007 | Erschossen |
Brandenburg | 2014 | Erschossen |
Brandenburg | 2014 | Erschossen, geköpft |
Brandenburg | 2014 | Erschossen, geköpft |
Brandenburg | 2015 | Erschossen |
Brandenburg | 2016 | Erschossen, geköpft |
Brandenburg | 2016 | Erschossen |
Brandenburg | 2017 | Erschossen |
Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | Erschossen |
Niedersachsen | 2003 | Erschossen |
Niedersachsen | 2007 | Erschossen |
Niedersachsen | 2016 | Erschossen |
Rheinland-Pfalz | 2012 | Erschossen |
Sachsen | 2009 | Erschossen |
Sachsen | 2011 | Erschossen |
Sachsen | 2011 | Mit PKW zu Tode gehetzt |
Sachsen | 2013 | Erschossen |
Sachsen | 2014 | Erschossen |
Sachsen | 2014 | Erschossen |
Sachsen | 2015 | Erschossen |
Sachsen-Anhalt | 2009 | Erschossen |
Sachsen-Anhalt | 2015 | Erschossen |
Sachsen-Anhalt | 2016 | Erschossen |
*Datengrundlage: Wolfsmonitoring der Bundesländer. Fälle mit unklarer Todesursache sind nicht aufgeführt.